Rusztowanie GBG P70/Plettac
- 2,5 pow. 1004,5 m2
| Nazwa: | Rusztowanie GBG P70/Plettac - 2,5 pow. 1004,5 m2 |
| Kategoria: | GBG P70/Plettac |
| Materiał | stal ocynkowana |
| Długość | 122,5 m |
| Wysokość robocza | 8,2 m |
| Ilość pól na jednej kondygnacji | 49 |
| Ilość ciągów stężeniowych | 13 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 3 |
| Powierzchnia robocza | 1004,5 m2 |
| Długość podestów | 2,5 m |
| Nazwa | Ilość |
| RAMA STALOWA 200x70 | 150 |
| PODEST DREWNIANY 250x32x4,8 | 276 |
| PODEST ALUM. Z KLAPĄ l DRABINĄ 250 | 9 |
| STĘŻENIE 250x200 | 39 |
| DOLNE MOCOWANIE STĘŻENIA | 13 |
| PORĘCZ 250 | 343 |
| PORĘCZ CZOŁOWA PODWÓJNA SL70 | 3 |
| BURTA DREWNIANA 250 | 147 |
| SŁUPEK PORĘCZY Z ZAB. | 50 |
| STOPA RAMY 40 | 100 |
| ŁĄCZNIK KOTWIĄCY 50 | 50 |
| ZŁĄCZE KRZYŻOWE | 50 |
| ŚRUBA Z UCHEM 230 | 50 |
KATEGORIE
Zamów telefonicznieKraków - 012 626 04 52 Warszawa - 022 727 71 99 Szczegółowe dane kontaktowe |
Zobacz również rusztowania Kraków na stronie www.gbgroup.com.pl:
